Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit
tel.: 052 / 7875 110
email: msu@svit.sk
LEGENDA:
P – prítomný
N – neprítomný
Meno a priezvisko poslanca MsZ | 27.02. | 28.03. | 24.04. | 02.06. | 19.06. | 25.09. | 13.11. | 11.12. |
JUDr. Marián Bezák | P | - | - | - | - | - | - | - |
Janka Bobulová | P | P | P | P | P | |||
Ing. Ján Drobný | P | P | P | P | N | |||
Ing. Miroslav Hollý | P | P | P | P | P | |||
Milan Jambor | P | P | P | P | P | |||
Mgr. Eva Kačmarčíková | P | P | P | P | P | |||
PhDr. Mgr. Ladislav Kalász | N | P | P | P | P | |||
Ing. Denisa Martinková | P | P | P | P | P | |||
Mgr. Martin Míčka | P | P | P | N | P | |||
PhDr. Mgr. Marianna Šramková, PhD. MBA | P | N | P | N | P | |||
MUDr. Ivana Švagrovská | P | P | P | P | P | |||
Adrián Tropp | - | P | P | P | P | |||
Ing. Ivan Zima | N | P | P | P | P |
0850 111 800 - Verejná vodovodná a kanalizačná sieť, 7:00 - 22:00
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2024 je 66,5%
Voľné pracovné miesto - vedúci úseku verejnej zelene Typ: PDF dokument, Velkosť: 146.09 kB
Voľné pracovné miesto - pracovník pohrebných a cintorínskych služieb
Voľné pracovné miesto - vedúci odpadového hospodárstva Typ: DOCX dokument, Velkosť: 29.25 kB
Voľné pracovné miesto - vodič nákladného motorového vozidla
Voľné pracovné miesto - automechanik
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19
1
|
20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |