Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit
tel.: 052 / 7875 110
email: msu@svit.sk
Dodávateľ | Faktúra | Suma | Dátum zv. | Faktúra v pdf formáte |
---|---|---|---|---|
Domov sociálnych sužieb Batizovce | stravné lístky | 1 558,70 € | 23.11.2011 | [pdf 540 kB] |
SAD Poprad akciová spoločnosť | prepravné výkony za mesiac november | 2 920,00 € | 23.11.2011 | [pdf 499 kB] |
Chemosvit, a.s. | vydanie mestských novín | 1 394,94 € | 23.11.2011 | [pdf 533 kB] |
Stavebný inžiniering, spol. s r.o | Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Svit | 1 200,00 € | 23.11.2011 | [pdf 512 kB] |
Bytový podnik Svit, s.r.o. | energie teplo | 1 621,99 € | 23.11.2011 | [pdf 615 kB] |
Bytový podnik Svit, s.r.o. | mesačný paušál za november 2011 | 15 854,33 € | 23.11.2011 | [pdf 664 kB] |
EIFFAGE construction | Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Svit | 7 348,74 € | 23.11.2011 | [pdf 682 kB] |
Mgr. Peter Barančik - MERLIN | večerné predstavenie | 1 152,00 € | 23.11.2011 | [pdf 579 kB] |
Vaša Slovensko, s.r.o. | odobraté stravné lístky | 3 601,44 € | 23.11.2011 | [pdf 679 kB] |
Synerga X, s.r.o. | Zabezpečenie externého projektového manažmentu | 5 000,00 € | 23.11.2011 | [pdf 637 kB] |
Združenie miest a obcí Slovenska | Platobný výmer na úhradu členského za rok 2012 | 1 135,65 € | 23.11.2011 | [pdf 591 kB] |
Winston Finance Advisor & Europartners s.r.o. | Výkon externého manažmentu | 23 220,00 € | 23.11.2011 | [pdf 506 kB] |
Bytový podnik Svit, s.r.o. | služby za 4. štvrťrok 2011 | 1 464,48 € | 23.11.2011 | [pdf 662 kB] |
SPP | Spotreba zemného plynu | 1 404,00 € | 9.11.2011 | [pdf 307 kB] |
Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina | 6 744,00 € | 9.11.2011 | [pdf 261 kB] |
KRYPTON. s.r.o | Revitalizácia verejných priestranstiev | 25 570,60 € | 9.11.2011 | [pdf 209 kB] |
Star EU a.s. | Revitalizácia verejných priestranstiev | 4 680,00 € | 9.11.2011 | [pdf 215 kB] |
VAŠA Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky | 3 311,80 € | 9.11.2011 | [pdf 235 kB] |
Servis INVO s.r.o. | el. pol. postel Eloxflex | 1 883,00 € | 9.11.2011 | [pdf 241 kB] |
Stavebný inžiniering, spol.s r.o | Výkon stavebného dozoru stavby | 9 600,00 € | 9.11.2011 | [pdf 189 kB] |
TV Poprad, s.r.o. | Výroba reportáži v IV. štvrťroku 2011 | 3 319,39 € | 9.11.2011 | [pdf 187 kB] |
Domov sociálnych služieb Batizovce | Stravné lístky pre klientov ZOS | 1 189,18 € | 9.11.2011 | [pdf 185 kB] |
Eiffage construction Slovenská republika, s r.o. | Revitalizácia Svit | 576 150,89 € | 9.11.2011 | [pdf 266 kB] |
KURTA spol. s r.o. | Veľké zametacie vozidlo | 312 840,00 € | 9.11.2011 | [pdf 230 kB] |
Slovenská autobusová doprava Poprad | Prepravné výkony za mesiac október 2011 | 3 358,00 € | 9.11.2011 | [pdf 163 kB] |
Chemosvit, a.s. | Vydanie mestských novín | 1 300,80 € | 9.11.2011 | [pdf 197 kB] |
Bytový podnik Svit, s.r.o. | mesačný paušál za október 2011 | 15 854,33 € | 9.11.2011 | [pdf 223 kB] |
E.B.D. Kežmarok | Územnoplánovacia činnosť | 1 312,50 € | 9.11.2011 | [pdf 186 kB] |
Ateliér autorizovaného architekta | Vypracovanie Územnoplánovacej dokumentácie | 1 200,00 € | 9.11.2011 | [pdf 195 kB] |
VAŠA Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky | 3 358,20 € | 9.11.2011 | [pdf 226 kB] |
KURTA spol. s r.o. | Malé polievacie vozidlo | 158 280,00 € | 9.11.2011 | [pdf 245 kB] |
KURTA spol. s r.o. | Veľké polievacie vozidlo na podvozku | 219 800,00 € | 9.11.2011 | [pdf 251 kB] |
KURTA spol. s r.o. | Malé zametacie vozidlo BOSCHUNG S3 | 209 400,00 € | 8.11.2011 | [pdf 236 kB] |
Bytový podnik Svit, s.r.o. | Služby za 3. štvrťrok 2011 | 1 464,48 € | 8.11.2011 | [pdf 217 kB] |
IURA EDITION spol. s r.o. | Aktualizácia programu ASPI za rok 2011 | 1 318,13 € | 8.11.2011 | [pdf 201 kB] |
Johnson Controls international spol s r.o | Dodávka a zmena regulátorov | 4 542,43 € | 8.11.2011 | [pdf 879 kB] |
Bytový podnik Svit, s.r.o. | meačný paušál za september 2011 | 15 854,33 € | 8.11.2011 | [pdf 234 kB] |
Bytový podnik Svit, s.r.o. | Rekonštrukcia soc. zariadenia | 3 998,08 € | 8.11.2011 | [pdf 903 kB] |
KRYPTON. s.r.o | Revitalizácia verejných priestranstiev v centrálnej zóne mesta Svit | 146 550,30 € | 8.11.2011 | [pdf 213 kB] |
INCON spol. s r.o | Dodávka a osadenie plastových okien | 8 098,94 € | 8.11.2011 | [pdf 197 kB] |
Slovenská autobusová doprava Poprad | prepravné výkony za mesiac september 2011 | 3 358,00 € | 8.11.2011 | [pdf 175 kB] |
Domov sociálnych služieb Batizovce | Stravné lístky pre klientov ZOS | 1 668,68 € | 8.11.2011 | [pdf 181 kB] |
Stavebný inžiniering, spol.s r.o | Výkon inžinierskej činnosti po dokončení stavby Nájomný bytový dom 30 b.j. Svit | 2 640,00 € | 8.11.2011 | [pdf 177 kB] |
Johnson Controls international spol s r.o | Dodávka a výmena regulátora | 1 604,62 € | 8.11.2011 | [pdf 200 kB] |
VAŠA Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky | 3 394,40 € | 8.11.2011 | [pdf 227 kB] |
Domov sociálnych služieb Batizovce | Stravné lístky pre klientov ZOS | 1 443,06 € | 8.11.2011 | [pdf 188 kB] |
Metrostav SK a.s. | Stavebné práce na stavbe "Nájomný BD 30 BJ SVIT" za mesiac jún 2011 | 28 359,94 € | 8.11.2011 | [pdf 319 kB] |
Domov sociálnych služieb Batizovce | Stravné lístky pre klientov ZOS | 1 392,64 € | 22.07.2011 | [pdf 190 kB] |
SPP | Spotreba zemného plynu | 1 388,90 € | 22.07.2011 | [pdf 1 374 kB] |
TV Poprad, s.r.o. | Výroba reportáži v III. štvrťroku 2011 | 3 319,39 € | 22.07.2011 | [pdf 187 kB] |
Redox servis, s.r.o. | vykonávací projekt stavby | 24 600,00 € | 22.07.2011 | [pdf 241 kB] |
Bytový podnik Svit, s.r.o. | služby za 2. štvrťrok 2011 | 1 464,48 € | 22.07.2011 | [pdf 197 kB] |
Synerga X, s.r.o. | Zabezpečenie externého projektového manažmentu projektu "Riešenie kvality ovzdušia v meste Svit prostredníctvom modernej čistiacej techniky miestnych komunikácií" | 4 999,99 € | 22.07.2011 | [pdf 218 kB] |
PROCHEM SVIT spol. s r.o. | autorský dozor na stavbu | 1 200 € | 22.07.2011 | [pdf 213 kB] |
Bytový podnik Svit, s.r.o. | Predfakturácia na dom č. 251 | 2 166,02 € | 22.07.2011 | [pdf 213 kB] |
Bytový podnik Svit, s.r.o. | Predfakturácia na dom č. 251 | 1 043,95 € | 22.07.2011 | [pdf 232 kB] |
Bytový podnik Svit, s.r.o. | Energie a dodávateľské práce | 1 429,33 € | 22.07.2011 | [pdf 221 kB] |
CHEMOSVIT, a.s. | Vydanie mestských novín | 1 300,80 € | 22.07.2011 | [pdf 201 kB] |
VAŠA Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky | 3 703,30 € | 22.07.2011 | [pdf 231 kB] |
VAŠA Slovensko, s.r.o. | Stravné lístky | 3 311,80 € | 22.07.2011 | [pdf 228 kB] |
CHEMOSVIT, a.s. | Noviny mesto Svit | 1 394,94 € | 22.07.2011 | [pdf 200 kB] |
Východoslovenská energetika a.s. | Elektrina | 6 744,00 € | 22.07.2011 | [pdf 255 kB] |
SAD Poprad a.s. | mestská hromadná doprava | 1 478,76 € | 22.07.2011 | [pdf 182 kB] |
SAD Poprad a.s. | prepravné výkony za mesiac júl 2011 | 3 358,00 € | 22.07.2011 | [pdf 177 kB] |
SAD Poprad a.s. | prepravné výkony za mesiac august 2011 | 3 358,00 € | 22.07.2011 | [pdf 176 kB] |
Bytový podnik Svit, s.r.o. | mesačný paušál za júl 2011 | 15 854,33 € | 22.07.2011 | [pdf 231 kB] |
Bytový podnik Svit, s.r.o. | mesačný paušál za august 2011 | 15 854,33 € | 22.07.2011 | [pdf 229 kB] |
PUĽS | Vystúpenie | 1 000,00 € | 22.07.2011 | [pdf 190 kB] |
CHEMOSVIT, a.s. | Ubytovanie v Spolcentre | 1 068,67 € | 22.07.2011 | [pdf 199 kB] |
SPP | odber zemného plynu | 1 404,00 € | 22.07.2011 | [pdf 530 kB] |
Stavebný inžiniering, spol, s r.o | Výkon inžinierskej činnosti v realizácii stavby "Nájomný bytový dom 30 b.j. Svit" | 2 040,00 € | 22.07.2011 | [pdf 177 kB] |
Metrostav SK a.s. | Stavebné práce - inžinierske siete na stavbe "Nájomný BD 30 B.J. Svit" za mesiac jún 2011 | 42 708,19 € | 22.07.2011 | [pdf 263 kB] |
Kooperativa poisťovňa a.s. | poistné za obdobie 01.07.2011 do 01.01.2012 | 1 793,31 € | 11.07.2011 | [pdf 377 kB] |
PP COMP s.r.o. | Interaktívna tabuľa CLASUS | 1 200,00 € | 11.07.2011 | [pdf 228 kB] |
Stavebný inžiniering, spol.s r.o | výkon inžinierskej činnosti v realizácii stavby "Nájomny bytový dom 30 b.j. Svit | 2040,00 € | 11.07.2011 | [pdf 174 kB] |
Sezako Trnava s.r.o. | vyčistenie kanalizačného potrubia frézovaním na ul. Štúrovej | 1 632,26 € | 11.07.2011 | [pdf 244 kB] |
Bytový podnik Svit, s.r.o. | služby za 2. štvrťrok 2011 v objekte na ul. Štúrovej 275 vo Svite - Mestská knižnica | 1 464,48 € | 11.07.2011 | [pdf 203 kB] |
Elauk s.r.o. | eaukcia - dodávka rastlinného materiálu | 1 308,48 € | 11.07.2011 | [pdf 221 kB] |
Slovenská autobusová doprava Poprad | prepravné výkony za mesiac jún 2011 | 3 358,00 € | 11.07.2011 | [pdf 174 kB] |
Bytový podnik Svit, s.r.o. | výkon správy jún 2011 | 31 904,33 € | 11.07.2011 | [pdf 206 kB] |
Chemosvit, a.s. | vydanie mestských novín | 1 037,40 € | 11.07.2011 | [pdf 196 kB] |
Domov sociálnych služieb Batizovce | stravné lístky | 1 879,34 € | 11.07.2011 | [pdf 208 kB] |
CBS spol, s.r.o. | Maľované mapy | 1 198,00 € | 11.07.2011 | [pdf 208 kB] |
Metrostav SK a.s. | Inžinierské siete k Nájomnému BD 30 B.J. Svit za mesiac máj 2011 | 47 118,76 € | 11.07.2011 | [pdf 243 kB] |
Metrostav SK a.s. | Inžinierské siete k Nájomnému BD 30 B.J. Svit za mesiac máj 2011 | 3 100,80 € | 11.07.2011 | [pdf 252 kB] |
Marcel Kručinský | preprava osôb | 1 050,00 € | 11.07.2011 | [pdf 198 kB] |
Johnson Controls | MaR opravy | 3 459,26 € | 11.07.2011 | [pdf 192 kB] |
Vaša Slovensko, s.r.o. | stravné lístky | 3 555,40 € | 15.06.2011 | [pdf 231 kB] |
PP Comp s.r.o. | Interaktívna tabuľa CLASUS | 1 200,00 € | 15.06.2011 | [pdf 221 kB] |
Chemosvit, a.s. | Vydanie mestských novín | 1 300,80 € | 15.06.2011 | [pdf 194 kB] |
Dom sociálnych služieb Batizovce | Stravné lístky | 1 460,00 € | 23.05.2011 | [pdf 160 kB] |
Slovenská autobusová doprava | prepravné výkony za mesiac máj 2011 | 3 358,00 € | 23.05.2011 | [pdf 160 kB] |
Bytový podnik Svit, s.r.o. | výkon správy máj 2011 | 31 904,33 € | 23.05.2011 | [pdf 196 kB] |
Kniha odoslaných faktúr | Od 01.01.2011 do 30.04.2011 | [pdf 48 kB] |
Kniha došlých faktúr | Od 25.04.2011 do 30.04.2011 | [pdf 30 kB] |
Kniha došlých faktúr | Od 19.04.2011 do 25.04.2011 | [pdf 21 kB] |
Kniha došlých faktúr | Od 12.04.2011 do 18.04.2011 | [pdf 49 kB] |
Kniha došlých faktúr | Od 05.04.2011 do 11.04.2011 | [pdf 65 kB] |
Kniha došlých faktúr | Od 29.03.2011 do 04.04.2011 | [pdf 47 kB] |
Kniha došlých faktúr | Od 22.03.2011 do 28.03.2011 | [pdf 39 kB] |
Kniha došlých faktúr | Od 15.03.2011 do 21.03.2011 | [pdf 29 kB] |
Kniha došlých faktúr | Od 08.03.2011 do 14.03.2011 | [pdf 41 kB] |
Kniha došlých faktúr | Od 01.03.2011 do 07.03.2011 | [pdf 47 kB] |
Kniha došlých faktúr | Od 22.02.2011 do 28.02.2011 | [pdf 40 kB] |
Kniha došlých faktúr | Od 15.02.2011 do 21.02.2011 | [pdf 30 kB] |
Kniha došlých faktúr | Od 08.02.2011 do 14.02.2011 | [pdf 1 170 kB] |
Kniha došlých faktúr | Od 01.02.2011 do 07.02.2011 | [pdf 926 kB] |
Kniha došlých faktúr | Od 25.01.2011 do 31.01.2011 | [pdf 798 kB] |
Kniha došlých faktúr | Od 18.01.2011 do 24.01.2011 | [pdf 628 kB] |
Kniha došlých faktúr | Od 11.01.2011 do 17.01.2011 | [pdf 896 kB] |
Kniha došlých faktúr | Od 04.01.2011 do 10.01.2011 | [pdf 563 kB] |
Kniha došlých faktúr | Od 01.01.2011 do 03.01.2011 | [pdf 195 kB] |
Dodávateľ | Faktúra | Suma | Dátum zv. | Faktúra v pdf formáte |
---|---|---|---|---|
CHEMEKO, spol. s r.o. | Zber tuhého komunálneho odpadu | 2 599,43 € | 10.11.2011 | [pdf 536 kB] |
Chedos, a.s. | nafta | 7 414,04 € | 10.11.2011 | [pdf 302 kB] |
HE - DOSS, s.r.o. | rakva | 1 136,11 € | 10.11.2011 | [pdf 473 kB] |
ELV PRODUKT a.s. | rúrový stožiar | 9 984,00 € | 10.11.2011 | [pdf 299 kB] |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. | tovar | 2 014,80 € | 10.11.2011 | [pdf 391 kB] |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. | tovar | 1 274,82 € | 10.11.2011 | [pdf 422 kB] |
VSE | elektrina | 18 461,00 € | 26.09.2011 | [pdf 817 kB] |
VSE | elektrina | 18 461,00 € | 26.09.2011 | [pdf 807 kB] |
Vaša Slovensko, s.r.o. | stravné lístky | 2 784,00 € | 26.09.2011 | [pdf 354 kB] |
Vaša Slovensko, s.r.o. | stravné lístky | 2 233,00 € | 26.09.2011 | [pdf 342 kB] |
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 7 245,07 € | 26.09.2011 | [pdf 1 295 kB] |
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 8 208,13 € | 26.09.2011 | [pdf 1 599 kB] |
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 7 527,00 € | 26.09.2011 | [pdf 1 623 kB] |
Migi, spol. s r.o. | zámková dlažba | 1 202,93 € | 26.09.2011 | [pdf 319 kB] |
MERKUR SLOVAKIA s.r.o. | prenájom stroja | 1 209,01 € | 26.09.2011 | [pdf 958 kB] |
Kvety Tatry Slovensko s.r.o. | kvety | 2 751,60 € | 26.09.2011 | [pdf 253 kB] |
Kvety Tatry Slovensko s.r.o. | kvety | 5 301,72 € | 26.09.2011 | [pdf 388 kB] |
KOBIT-SK, s.r.o. | oprava PRESKA 14 | 2 581,22 € | 26.09.2011 | [pdf 439 kB] |
ISK | Asfaltova zmes | 1 101,30 € | 26.09.2011 | [pdf 475 kB] |
Chedos, a.s. | nafta | 7 490,75 € | 26.09.2011 | [pdf 888 kB] |
Chedos, a.s. | nafta | 8 750,12 € | 26.09.2011 | [pdf 1 118 kB] |
Chedos, a.s. | nafta | 7 733,16 € | 26.09.2011 | [pdf 920 kB] |
Chedos, a.s. | nafta | 6 494,08 € | 26.09.2011 | [pdf 1 033 kB] |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. | materiál | 1 480,38 € | 26.09.2011 | [pdf 726 kB] |
CHEMEKO, spol. s r.o. | Zber tuhého komunálneho odpadu | 2 485,10 € | 05.09.2011 | [pdf 535 kB] |
CHEMEKO, spol. s r.o. | Zber tuhého komunálneho odpadu | 2 485,10 € | 09.08.2011 | [pdf 535 kB] |
Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. | zneškodnenie odpadu | 7953,36 € | 06.07.2011 | [pdf 57 kB] |
CHEMEKO, spol. s r.o. | Zber tuhého komunálneho odpadu | 2 485,10 € | 06.07.2011 | [pdf 244 kB] |
VAŠA Slovensko, s. r. o. | stravné lístky | 2465,00 € | 06.07.2011 | [pdf 49 kB] |
VAŠA Slovensko, s. r. o. | stravné lístky | 2 900,00 € | 01.06.2011 | [pdf 27 kB] |
CHEMEKO, spol. s r.o. | Zber tuhého komunálneho odpadu | 2 534,10 € | 01.06.2011 | [pdf 537 kB] |
Zoznam došlých faktúr | 04/2011 - 04/2011 | [pdf 28 kB] |
Zoznam došlých faktúr | 04/2011 - 04/2011 | [pdf 28 kB] |
Zoznam došlých faktúr | 03/2011 - 04/2011 | [pdf 32 kB] |
Zoznam došlých faktúr | 02/2011 - 03/2011 | [pdf 27 kB] |
Zoznam došlých faktúr | 02/2011 - 03/2011 | [pdf 30 kB] |
Zoznam došlých faktúr | 02/2011 - 02/2011 | [pdf 29 kB] |
Zoznam došlých faktúr | 01/2011 - 01/2011 | [pdf 33 kB] |
Dodávateľ | Faktúra | Suma | Dátum zv. | Faktúra v pdf formáte |
---|---|---|---|---|
Bytový podnik Svit, s.r.o. | Dodané teplo | 1 332,35 € | 30.12.2011 | [pdf 201 kB] |
mc.edu, s.r.o. | Interaktivna tabuľa | 1 234,80 € | 30.12.2011 | [pdf 188 kB] |
Zoznam došlých faktúr | Od 01.01.2011 do 28.02.2011 | [pdf 383 kB] |
0850 111 800 - Verejná vodovodná a kanalizačná sieť, 7:00 - 22:00
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023 je 64,04%
Harmonogram zberu odpadov 2024
Voľné pracovné miesto - vedúci úseku verejnej zelene Typ: PDF dokument, Velkosť: 146.09 kB
Voľné pracovné miesto - pracovník pohrebných a cintorínskych služieb
Voľné pracovné miesto - vedúci odpadového hospodárstva Typ: DOCX dokument, Velkosť: 29.25 kB
Voľné pracovné miesto - vodič nákladného motorového vozidla
Voľné pracovné miesto - automechanik