Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit
tel.: 052 / 7875 110
email: msu@svit.sk
Číslo objednávky | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Dátum zverejnenia | Objednávka v pdf formáte |
---|---|---|---|---|
1/1100321 | 15.12.2011 | VAŠA Slovensko | 27.12.2011 | [pdf 27 kB] |
1/1100311 | 12.12.2011 | SOMI Consulting, s.r.o. | 12.12.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100274 | 16.11.2011 | VAŠA Slovensko | 22.11.2011 | [pdf 28 kB] |
1/1100263 | 3.11.2011 | Domov sociálnych služieb | 10.11.2011 | [pdf 29 kB] |
1/1100251 | 19.10.2011 | VAŠA Slovensko | 20.10.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100238 | 10.10.2011 | Domov sociálnych služieb | 20.10.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100225 | 20.09.2011 | VAŠA Slovensko | 26.09.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100222 | 12.09.2011 | BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o | 26.09.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100212 | 05.09.2011 | Domov sociálnych služieb | 08.09.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100205 | 30.08.2011 | Johnson Controls Internacional spol. | 08.09.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100202 | 22.08.2011 | VAŠA Slovensko | 08.09.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100193 | 04.08.2011 | Dom sociálnych služieb | 09.08.2011 | [pdf 29 kB] |
1/1100190 | 03.08.2011 | Združenie "Eifffage, ALPINE" | 04.08.2011 | [pdf 29 kB] |
1/1100184 | 25.07.2011 | Johnson Controls Internacional spol. s.r.o. | 04.08.2011 | [pdf 28 kB] |
1/1100182 | 21.07.2011 | VAŠA Slovensko | 04.08.2011 | [pdf 28 kB] |
1/1100168 | 06.07.2011 | Dom sociálnych služieb | 18.07.2011 | [pdf 29 kB] |
1/1100160 | 21.06.2011 | VAŠA Slovensko | 01.07.2011 | [pdf 28 kB] |
1/1100147 | 07.06.2011 | Marcel Kručinský Osobná a náklad. doprava | 14.06.2011 | [pdf 29 kB] |
1/1100136 | 02.06.2011 | Dom sociálnych služieb | 03.06.2011 | [pdf 29 kB] |
1/1100134 | 31.05.2011 | Johnson Controls Internacional spol. | 03.06.2011 | [pdf 28 kB] |
1/1100125 | 23.05.2011 | PP comp s.r.o. | 25.05.2011 | [pdf 28 kB] |
1/1100120 | 23.05.2011 | VAŠA Slovensko | 23.05.2011 | [pdf 28 kB] |
1/1100091 | 03.05.2011 | Dom sociálnych služieb | 09.05.2011 | [pdf 28 kB] |
1/1100086 | 26.04.2011 | FLEO s.r.o. | 28.04.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100085 | 26.04.2011 | SOPKO PETER-SERVIS | 28.04.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100084 | 19.04.2011 | MILAN PROKOP | 28.04.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100083 | 18.04.2011 | VAŠA Slovensko | 28.04.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100082 | 18.04.2011 | HOMI - Michal Horkavý | 28.04.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100081 | 18.04.2011 | SYDES PRINT, spol. s r.o. | 28.04.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100080 | 15.04.2011 | Ing. arch. Martin Baloga, PhD. | 28.04.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100079 | 14.04.2011 | LIORBUS, s. r. o. | 21.04.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100078 | 13.04.2011 | Chedos, a.s. | 21.04.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100077 | 12.04.2011 | Z+M servis, spol. s r.o. | 21.04.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100076 | 12.04.2011 | MEDIATEL, spo. s r.o. | 21.04.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100075 | 12.04.2011 | KP plus, s.r.o. | 21.04.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100074 | 12.04.2011 | Xepap, spol. s r.o. | 21.04.2011 | [pdf 20 kB] |
1/1100073 | 06.04.2011 | Ubytovňa FORTUNA | 11.04.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100072 | 05.04.2011 | SYDES PRINT, spol. s r.o. | 11.04.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100071 | 05.04.2011 | CBS spol, s.r.o. | 11.04.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100070 | 05.04.2011 | BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o | 08.04.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100069 | 05.04.2011 | BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o | 08.04.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100068 | 05.04.2011 | BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o | 08.04.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100067 | 04.04.2011 | Dom sociálnych služieb | 08.04.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100066 | 04.04.2011 | Dom sociálnych služieb | 08.04.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100065 | 18.03.2011 | Aladino Toys, s. r. o. | 08.04.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100064 | 29.03.2011 | SOPKO PETER-SERVIS | 08.04.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100063 | 28.03.2011 | MILAN PROKOP | 08.04.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100062 | 21.03.2011 | PP comp s.r.o. | 08.04.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100061 | 25.03.2011 | Súkromné centrum špec.ped.poraden | 08.04.2011 | [pdf 20 kB] |
1/1100060 | 24.03.2011 | ZDRAVMAT POPRAD, s.r.o. | 24.03.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100059 | 22.03.2011 | JM SVIT s.r.o., Štefánikova 1, Svit | 24.03.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100058 | 22.03.2011 | JM SVIT s.r.o., Štefánikova 1, Svit | 24.03.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100057 | 22.03.2011 | LIMAT - Maroš Lištiak | 24.03.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100056 | 22.03.2011 | Chemosvit, a.s.-SPOLCENTRUM | 24.03.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100055 | 21.03.2011 | HOMI - Michal Horkavý | 24.03.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100054 | 21.03.2011 | VAŠA Slovensko | 24.03.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100053 | 21.03.2011 | TEXMA - TRADE, s.r.o. | 24.03.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100052 | 21.03.2011 | ABC Reklama, s. r. o. | 24.03.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100051 | 21.03.2011 | JM SVIT s.r.o., Štefánikova 1, Svit | 24.03.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100050 | 21.03.2011 | JM SVIT s.r.o., Štefánikova 1, Svit | 24.03.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100049 | 15.03.2011 | DUDINSKÝ Karol | 24.03.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100048 | 15.03.2011 | DUDINSKÝ Karol | 24.03.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100047 | 15.03.2011 | Chemosvit, a.s. - hotel Mladosť | 24.03.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100046 | 14.03.2011 | BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o | 14.03.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100045 | 04.03.2011 | Dom sociálnych služieb | 14.03.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100044 | 04.03.2011 | Dom sociálnych služieb | 14.03.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100043 | 02.03.2011 | KP plus, s.r.o. | 14.03.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100042 | 01.03.2011 | JM SVIT s.r.o. | 10.03.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100041 | 01.03.2011 | JM SVIT s.r.o. | 10.03.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100040 | 01.03.2011 | JM SVIT s.r.o. | 10.03.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100039 | 01.03.2011 | JM SVIT s.r.o. | 10.03.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100038 | 25.2.2011 | Dida, s.r.o. | 01.03.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100037 | 24.2.2011 | Dida, s.r.o. | 01.03.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100036 | 24.2.2011 | Dida, s.r.o. | 01.03.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100035 | 14.2.2011 | SYDES PRINT, spol. s r.o. | 01.03.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100034 | 23.2.2011 | Ján Lukáč - LukaServis | 01.03.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100033 | 22.2.2011 | MILAN PROKOP | 01.03.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100032 | 22.2.2011 | Marcel Tencer-MONARCH | 01.03.2011 | [pdf 19 kB] |
1/1100031 | 21.2.2011 | HOMI - Michal Horkavý | 22.2.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100030 | 21.2.2011 | VAŠA Slovensko | 22.2.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100029 | 18.2.2011 | Dida, s.r.o. | 22.2.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100028 | 17.2.2011 | BeneLibri - knihkupectvo | 22.2.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100027 | 16.2.2011 | NAY a.s. | 22.2.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100026 | 14.2.2011 | OZO-RECYCLING, s. r. o. | 22.2.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100025 | 14.2.2011 | Chedos, a.s. | 22.2.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100024 | 9.2.2011 | Ján Lukáč - LukaServis | 18.2.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100023 | 9.2.2011 | BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o | 18.2.2011 | [pdf 18 kB] |
1/1100022 | 4.2.2011 | Marcel Tencer-MONARCH | 8.2.2011 | [pdf 144 kB] |
1/1100021 | 2.2.2011 | Tlačiareň MV SR | 2.2.2011 | [pdf 144 kB] |
1/1100020 | 2.2.2011 | Ondrej Cvaniga | 2.2.2011 | [pdf 135 kB] |
1/1100019 | 2.2.2011 | Ondrej Cvaniga | 2.2.2011 | [pdf 135 kB] |
1/1100018 | 2.2.2011 | Čecová Jarmila | 2.2.2011 | [pdf 140 kB] |
1/1100017 | 2.2.2011 | Dida, s.r.o. | 2.2.2011 | [pdf 133 kB] |
1/1100016 | 31.1.2011 | JM SVIT s.r.o. | 2.2.2011 | [pdf 198 kB] |
1/1100015 | 28.1.2011 | Dom sociálnych služieb | 1.2.2011 | [pdf 147 kB] |
1/1100014 | 28.1.2011 | Dom sociálnych služieb | 1.2.2011 | [pdf 144 kB] |
1/1100013 | 28.1.2011 | Ing. Ján Gnojčák | 1.2.2011 | [pdf 141 kB] |
1/1100012 | 27.1.2011 | Ján Lukáč - LukaServis | 1.2.2011 | [pdf 135 kB] |
1/1100011 | 27.1.2011 | BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o | 1.2.2011 | [pdf 134 kB] |
1/1100010 | 26.1.2011 | BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o | 1.2.2011 | [pdf 136 kB] |
1/1100009 | 25.1.2011 | EKONOMIX - Ing. Hujo Jozef | 26.1.2011 | [pdf 133 kB] |
1/1100008 | 25.1.2011 | Správa katastra Poprad | 26.1.2011 | [pdf 137 kB] |
1/1100007 | 20.1.2011 | HOMI - Michal Horkavý | 26.1.2011 | [pdf 135 kB] |
1/1100006 | 20.1.2011 | Vaša Slovensko | 26.1.2011 | [pdf 135 kB] |
1/1100005 | 12.1.2011 | Dom sociálnych služieb | 18.1.2011 | [pdf 43 kB] |
1/1100004 | 12.1.2011 | Dom sociálnych služieb | 18.1.2011 | [pdf 43 kB] |
1/1100003 | 11.1.2011 | Daňový úrad | 18.1.2011 | [pdf 43 kB] |
1/1100002 | 10.1.2011 | Marcel Tencer-MONARCH | 18.1.2011 | [pdf 43 kB] |
1/1100001 | 10.1.2011 | SYDES PRINT, spol. s r.o. | 18.1.2011 | [pdf 43 kB] |
Číslo objednávky | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Dátum zverejnenia | Objednávka v pdf formáte |
---|---|---|---|---|
2011075 | 19.04.2011 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | 10.05.2011 | [pdf 107 kB] |
2011074 | 27.04.2011 | Slovenská pošta | 10.05.2011 | [pdf 106 kB] |
2011073 | 29.04.2011 | KADO pracovné odevy a obuv | 10.05.2011 | [pdf 109 kB] |
2011072 | 27.04.2011 | KOBIT-SK,s.r.o. | 10.05.2011 | [pdf 106 kB] |
2011071 | 20.04.2011 | LEHOFA s.r.o. | 10.05.2011 | [pdf 105 kB] |
2011070 | 20.04.2011 | SAVING s. r. o. | 10.05.2011 | [pdf 106 kB] |
2011069 | 20.04.2011 | Tatra Commerce, spol. s.r.o. | 21.04.2011 | [pdf 102 kB] |
2011068 | 04.04.2011 | Paraňa Ján | 21.04.2011 | [pdf 102 kB] |
2011067 | 06.04.2011 | Konzervatívny inštitút M.R.Štefánika | 21.04.2011 | [pdf 107 kB] |
2011066 | 04.04.2011 | Adcomp – Dušan Šaradín | 21.04.2011 | [pdf 105 kB] |
2011065 | 04.04.2011 | Rekonštrukta Hudáč Ján | 21.04.2011 | [pdf 107 kB] |
2011064 | 05.04.2011 | ADcomp-Dušan Šaradín | 21.04.2011 | [pdf 99 kB] |
2011063 | 05.04.2011 | Marcel Tencer - MONARCH | 21.04.2011 | [pdf 97 kB] |
2011062 | 07.04.2011 | TECHINVENT, spol. s r.o. | 21.04.2011 | [pdf 106 kB] |
2011061 | 05.04.2011 | G+G Autoslužby, s.r.o. | 21.04.2011 | [pdf 108 kB] |
2011060 | 31.03.2011 | KAMICO, s. r.o. Košice | 21.04.2011 | [pdf 105 kB] |
2011059 | 31.03.2011 | Štrkopiesky Batizovce s.r.o. | 21.04.2011 | [pdf 106 kB] |
2011058 | 28.02.2011 | Milan Bujnovský | 31.03.2011 | [pdf 133 kB] |
2011057 | 28.03.2011 | KOMATECH spol. s r.o. | 31.03.2011 | [pdf 114 kB] |
2011056 | 22.03.2011 | ŠTÝL – IVANOV s.r.o. | 11.04.2011 | [pdf 132 kB] |
2011055 | 16.03.2011 | Mestské lesy, s.r.o. Poprad | 11.04.2011 | [pdf 131 kB] |
2011054 | 28.03.2011 | Inžinierske stavby a. s. | 11.04.2011 | [pdf 109 kB] |
2011053 | 25.03.2011 | HYDREX spol. s r.o. | 11.04.2011 | [pdf 115 kB] |
2011052 | 23.03.2011 | Nemocnica Poprad, a.s. | 11.04.2011 | [pdf 112 kB] |
2011051 | 23.03.2011 | Michal Markovič výroba a opravy kartáčov | 11.04.2011 | [pdf 115 kB] |
2011050 | 22.03.2011 | Marius Pedersen a.s. | 11.04.2011 | [pdf 109 kB] |
2011049 | 17.03.2011 | Ľubomír KULÍK | 11.04.2011 | [pdf 112 kB] |
2011048 | 16.03.2011 | MERKUR SLOVAKIA, s.r.o | 11.04.2011 | [pdf 130 kB] |
2011047 | 09.03.2011 | RIŠ & RIŠ | 31.03.2011 | [pdf 113 kB] |
2011046 | 08.03.2011 | NORWIT SLOVAKIA s.r.o | 31.03.2011 | [pdf 105 kB] |
2011045 | 03.03.2011 | DAEWOO AVIA | 31.03.2011 | [pdf 114 kB] |
2011044 | 03.03.2011 | M+Z, s.r.o. | 31.03.2011 | [pdf 113 kB] |
2011043 | 22.02.2011 | NORWIT SLOVAKIA s.r.o | 22.03.2011 | [pdf 107 kB] |
2011042 | 28.02.2011 | STROJCHEM, a.s. | 22.03.2011 | [pdf 116 kB] |
2011041 | 24.02.2011 | CATCHKEY | 22.03.2011 | [pdf 110 kB] |
2011040 | 21.2.2011 | Jozef Danko | 01.03.2011 | [pdf 114 kB] |
2011039 | 21.2.2011 | Mikona Tatry, s.r.o. | 01.03.2011 | [pdf 114 kB] |
2011038 | 11.2.2011 | G + G s.r.o. | 01.03.2011 | [pdf 110 kB] |
2011037 | 17.2.2011 | PULZAR s.r.o. | 01.03.2011 | [pdf 111 kB] |
2011036 | 16.2.2011 | Slavko JURKO - JS AGROTECHNIKA | 01.03.2011 | [pdf 114 kB] |
2011035 | 10.2.2011 | BELLIMPEX s.r.o. | 21.2.2011 | [pdf 110 kB] |
2011034 | 10.2.2011 | Ján Paraňa | 21.2.2011 | [pdf 130 kB] |
2011033 | 10.2.2011 | MEVAKO, spol. s r. o. | 10.2.2011 | [pdf 114 kB] |
2011032 | 10.2.2011 | MIVEX – Miroslav Veliký | 10.2.2011 | [pdf 113 kB] |
2011031 | 7.2.2011 | PP COMP, s.r.o. | 10.2.2011 | [pdf 112 kB] |
2011030 | 7.2.2011 | Ing. Maroš Minich | 10.2.2011 | [pdf 114 kB] |
2011029 | 2.2.2011 | P D P v Spišskej Teplici | 10.2.2011 | [pdf 112 kB] |
2011028 | 24.1.2011 | CHEDOS, a. s. | 10.2.2011 | [pdf 110 kB] |
2011027 | 2.2.2011 | HANES Slovakia, s.r.o | 10.2.2011 | [pdf 110 kB] |
2011026 | 2.2.2011 | MERKUR SLOVAKIA, s.r.o | 10.2.2011 | [pdf 131 kB] |
2011025 | 1.2.2011 | Slavko JURKO JS Agrotechnika | 1.2.2011 | [pdf 112 kB] |
2011024 | 1.2.2011 | SYDES PRINT, s.r.o. | 1.2.2011 | [pdf 110 kB] |
2011023 | 12.1.2011 | PETROMIN SK, s.r.o. | 1.2.2011 | [pdf 112 kB] |
2011022 | 3.1.2011 | Slovenská pošta, a.s. | 1.2.2011 | [pdf 109 kB] |
2011021 | 13.1.2011 | REKONŠTRUKTA Hudáč Ján | 1.2.2011 | [pdf 133 kB] |
2011020 | 31.1.2011 | E.D.E.N.-EL MAT s.r.o. | 1.2.2011 | [pdf 109 kB] |
2011019 | 28.1.2011 | JMSVIT, s.r.o. Jaromír Matl | 1.2.2011 | [pdf 110 kB] |
2011018 | 28.1.2011 | VERLAG DASHOFER, s.r.o. vydavateľstvo | 1.2.2011 | [pdf 110 kB] |
2011017 | 28.1.2011 | DOPRAVNÉ ZNAČENIE s.r.o. | 1.2.2011 | [pdf 109 kB] |
2011016 | 28.1.2011 | PORADCA, s.r.o. Žilina | 1.2.2011 | [pdf 135 kB] |
2011015 | 28.1.2011 | PORADCA PODNIKATEĽA s.r.o | 1.2.2011 | [pdf 137 kB] |
2011014 | 28.1.2011 | S-EPI, s.r.o. | 1.2.2011 | [pdf 137 kB] |
2011013 | 27.1.2011 | MEVAKO s.r.o. Rožňava | 1.2.2011 | [pdf 112 kB] |
2011012 | 26.1.2011 | JELEŇ Ján-AUTOSÚČIASTKY | 1.2.2011 | [pdf 111 kB] |
2011011 | 26.1.2011 | PEON ONDRUŠKA PETER Ing. | 1.2.2011 | [pdf 109 kB] |
2011010 | 18.1.2011 | KASTEX - Milan Semanič | 1.2.2011 | [pdf 110 kB] |
2011009 | 18.1.2011 | DREVAN s.r.o. Prešov | 1.2.2011 | [pdf 107 kB] |
2011008 | 18.1.2011 | STOLARIO J. Staš Poprad Jaroslav Staš, Hrabušice | 1.2.2011 | [pdf 108 kB] |
2011007 | 18.1.2011 | HE-DOSS, s.r.o. | 1.2.2011 | [pdf 106 kB] |
2011006 | 18.1.2011 | Blažena Kotuličová-BK TREND | 1.2.2011 | [pdf 111 kB] |
2011005 | 10.1.2011 | STORM, s.r.o. | 1.2.2011 | [pdf 137 kB] |
2011004 | 14.1.2011 | ŠMAD EXPRES, s.r.o. | 1.2.2011 | [pdf 110 kB] |
2011003 | 15.1.2011 | KOBIT-SK s.r.o. | 1.2.2011 | [pdf 111 kB] |
2011002 | 13.1.2011 | T.S.A., s. r. o. Kežmarok | 1.2.2011 | [pdf 110 kB] |
2011001 | 12.1.2011 | DOUS Vladimír Mačuga | 1.2.2011 | [pdf 111 kB] |
Číslo objednávky | Dátum vystavenia | Dodávateľ | Dátum zverejnenia | Objednávka v pdf formáte |
---|---|---|---|---|
ML2O1DUUHMAJG550 | 26.04.2011 | Knižnýweb | 28.04.2011 | [pdf 14 kB] |
MT16D7FTE1PSF8D6 | 23.02.2011 | Knižnýweb | 01.03.2011 | [pdf 26 kB] |
08.02.2011 | Ing. Ivan Lazík | 18.02.2011 | [pdf 2 8002 kB] | |
MGSNP27TDA23F66 | 08.02.2011 | Knižnýweb | 18.02.2011 | [pdf 918 kB] |
09961 | 08.02.2011 | Slovart | 18.02.2011 | [pdf 1 118 kB] |
0850 111 800 - Verejná vodovodná a kanalizačná sieť, 7:00 - 22:00
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023 je 64,04%
Harmonogram zberu odpadov 2024
Voľné pracovné miesto - pracovník pohrebných a cintorínskych služieb
Voľné pracovné miesto - vodič nákladného motorového vozidla
Voľné pracovné miesto - automechanik