Obsah
Konsolidovaná účtovná závierka
2013
Výkaz ziskov a strát Kons uj Úč ROPO OV 2 - 01 za rok 2012 Stiahnuté: 242x | 18.06.2013
Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2012 Stiahnuté: 202x | 13.06.2013
KÚZ 2012 agregácia Stiahnuté: 191x | 13.06.2013
KÚZ 2012 rekapitulácia Stiahnuté: 237x | 13.06.2013
Príloha č. 8 k Výročnej správe konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2012 Stiahnuté: 197x | 13.06.2013
2012
Výkaz ziskov a strát Kons uj Úč ROPO OV 2 - 01 za rok: 2011 Stiahnuté: 201x | 27.07.2012
Súvaha Kons uj Úč ROPO OV 1 - 01 za rok: 2011 Stiahnuté: 242x | 27.07.2012
2011
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky Stiahnuté: 218x | 08.07.2011
Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke rok 2010 Stiahnuté: 232x | 07.07.2011
Súvaha Kons uj Úč ROPO OV 1 - 01 za rok 2010 Stiahnuté: 185x | 06.07.2011
Výkaz ziskov a strát Kons uj Úč ROPO OV 2 - 01 za rok 2010 Stiahnuté: 173x | 06.07.2011
Príloha č. 1 k Výročnej správe konsolidovanej účetovnej závierky Stiahnuté: 174x | 06.07.2011
2010
Výročná správa ku konsolidovanej účtovnej závierke 2009 Stiahnuté: 269x | 16.08.2010
Konsolidovaná súvaha účtovej jednotky verejnej verejnej správy 2009 Stiahnuté: 212x | 02.07.2010
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovej jednotky verejnej verejnej správy 2009 Stiahnuté: 201x | 02.07.2010