Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit
tel.: 052 / 7875 110
email: msu@svit.sk
Dôvodom odstávky je rekonštrukcia nízkonapäťového vedenia. Prerušenie sa dotkne vybraných odberných miest na ulici 9. mája a v jej okolí.
Údržba a rekonštrukcia distribučnej sústavy sú dôležité pre zabezpečenie jej spoľahlivej a bezpečnej prevádzky. Za dočasné obmedzenie dodávky elektriny sa spoločnosť ospravedlňuje.
Aktuálne informácie o prípadnom skoršom obnovení distribúcie elektriny sú dostupné na stránke www.vypadokelektriny.sk.
Prosíme obyvateľov dotknutých odberných miest, aby s plánovaným prerušením dodávky elektriny počítali.
Príloha: Zoznam dotknutých odberných miest
Ulica a číslo domu | Mesto/obec | Číslo elektromeru | ČOM |
9. mája 19 | Svit | 31419368 | 0000465859 |
9. mája 19 | Svit | 27004187 | 0000515086 |
9. mája 19 | Svit | 27004195 | 0000515090 |
9. mája 19 | Svit | 31419361 | 0000597323 |
9. mája 19 | Svit | 31419354 | 0000597326 |
9. mája 19 | Svit | 40090735 | 0000597329 |
9. mája 19 | Svit | 40094644 | 0000597335 |
9. mája 19 | Svit | 40090675 | 0000597338 |
9. mája 19 | Svit | 31419358 | 0000597341 |
9. mája 19 | Svit | 22275792 | 0000597344 |
9. mája 19 | Svit | 30033419 | 0001280917 |
9. mája 20 | Svit | 22286497 | 0000465863 |
9. mája 20 | Svit | 20001918 | 0000465871 |
9. mája 20 | Svit | 22286546 | 0000597347 |
9. mája 20 | Svit | 22286522 | 0000597350 |
9. mája 20 | Svit | 31048882 | 0000597353 |
9. mája 20 | Svit | 31052134 | 0000597356 |
9. mája 20 | Svit | 31052157 | 0000597359 |
9. mája 20 | Svit | 31052164 | 0000597362 |
9. mája 20 | Svit | 40056261 | 0000597365 |
9. mája 20 | Svit | 30031209 | 0000597371 |
9. mája 20 | Svit | 31052154 | 0000597374 |
9. mája 21 | Svit | 22290467 | 0000465875 |
9. mája 21 | Svit | 31045476 | 0000597377 |
9. mája 21 | Svit | 22286574 | 0000597380 |
9. mája 21 | Svit | 31434414 | 0000597383 |
9. mája 21 | Svit | 40009971 | 0000597389 |
9. mája 21 | Svit | 22286551 | 0000597392 |
9. mája 21 | Svit | 31434382 | 0000597401 |
9. mája 22 | Svit | 31418795 | 0000597407 |
9. mája 22 | Svit | 30006767 | 0000597410 |
9. mája 22 | Svit | 30050603 | 0000597413 |
9. mája 22 | Svit | 30014431 | 0000597416 |
9. mája 22 | Svit | 30050663 | 0000597419 |
9. mája 22 | Svit | 30022877 | 0000597422 |
9. mája 22 | Svit | 50034421 | 0000597427 |
9. mája 23 | Svit | 30014370 | 0000465883 |
9. mája 23 | Svit | 55583 | 0000597433 |
9. mája 23 | Svit | 30006764 | 0000597436 |
9. mája 23 | Svit | 22275793 | 0000597439 |
9. mája 23 | Svit | 30006761 | 0000597443 |
9. mája 23 | Svit | 30006766 | 0000597446 |
9. mája 23 | Svit | 20811141 | 0000597449 |
9. mája 23 | Svit | 30010351 | 0000597452 |
9. mája 252/19 | Svit | 31419357 | 0000597332 |
9. mája 253/20 | Svit | 4620751 | 0000597368 |
9. mája 253/21 | Svit | 31418652 | 0000597386 |
9. mája 253/21 | Svit | 31030711 | 0000597395 |
9. mája 253/21 | Svit | 31434413 | 0000597398 |
9. mája 253/21 | Svit | 22275859 | 0000597404 |
9. mája 254/22 | Svit | 40050609 | 0000597425 |
9. mája 254/23 | Svit | 30006765 | 0000597430 |
0850 111 800 - Verejná vodovodná a kanalizačná sieť, 7:00 - 22:00
Informácia o voľnom pracovnom mieste:
stavebný robotník Typ: PDF dokument, Veľkosť: 145.34 kB
vodič nákladného motorového vozidla Typ: PDF dokument, Veľkosť: 209.05 kB
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2025 je 62,44%